情報交換会
第2回地域水環境行政研究委員会情報交換会<終了しました>
テーマ 地域実践の共有~一般公開プログラム~
日時 2023-06-26(月) 13:00~15:00
場所 オンライン開催
内容 研究施設での一般公開プログラムを公開・共有します。
・みんなで試験をしながら、水のおいしさの秘密を探る 大阪市立環境科学研究センター 大島詔 (詳細)
・身近なものでカラフル発色実験! 新潟県保健環境科学研究所 髙橋修平 (詳細)
・身近な水を調べてみよう! 千葉県環境研究センター 横山智子 (詳細)
・水質調査の体験~研究員が案内する研究室ツアー~ 茨城県霞ケ浦環境科学センター 長濱祐美 (詳細)
活動報告はこちら
第1回地域水環境行政研究委員会情報交換会<終了しました>
テーマ 地域実践の共有~一般公開プログラム~
日時 2022-06-20(月) 15:00~17:00
場所 オンライン開催
内容
・割れにくいシャボン玉の作成 兵庫県環境研究センター 鈴木元治 (詳細)
・透明度測定やプランクトンの観察などの湖沼調査 山梨県衛生環境研究所 長谷川裕弥 (詳細)
・水草を使ったボトルアクアリウムの作成 東京都環境科学研究所 石井裕一 (詳細)
・各自採取した水の簡易水質分析とその考察 埼玉県環境科学国際センター 見島伊織 (詳細)
・紫キャベツを使ったpH測定 埼玉県環境科学国際センター 見島伊織 (詳細)
活動報告はこちら
コンテンツ
■みんなで試験をしながら、水のおいしさの秘密を探る組織 | 大阪市立環境科学研究センター |
対象年齢 | 大人向け |
事前予約 | 有(予約受付などは主催者である区役所が担当する) |
実施側人数 | 講師1名、スタッフ2~3名 |
場所 | 室内 |
形式 | 講義、実験 |
内容 | 水のおいしさを決める要素としてミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水であることを説明し、水のティスティングをする。 ドロップテストで各水の硬度を測定し、味と硬度との関係を説明したうえでおいしかったと思う水について挙手してもらい、まずいと不評の市水道水の味に驚いてもらう。さらに軟水と硬水とで紅茶を淹れ比べ、味や水色への影響を体験し、最後に水の使い分けで料理やお酒の味わいに違いが出ること等を解説して締めくくる。 |
備考 | 水の種類により料理や飲料などの味が大きく変わることを体験してもらうことを目的としている。1回の実施人数は20名程度で1.5時間。 準備物としては各種ミネラルウォーター、硬度測定用ドロップテスト、水の種類に応じたポット数、茶葉、紅茶を入れるためのボール型茶こし、紙コップなど。大阪市水道局では「ほんまや」という水道水のペットボトル飲料を販売しており重宝したが今では入手不可。全体的に準備が大がかりなのが難点。 講義が終わってから、家庭用浄水器やクラスター水と健康についての質問が多かった。 このプログラムは10数年前のもので、現在は実施できない。 |
■身近なものでカラフル発色実験!
組織 | 新潟県保健環境科学研究所 |
対象年齢 | 未就学~小学生向け |
事前予約 | 無 |
実施側人数 | 2名 |
場所 | 室内 |
形式 | 実験 |
内容 | レモン汁や重曹水、海水等の身の回りにあるものに紫キャベツ液を滴下してもらい、pHによって異なる色に発色する様子を観察してもらう。また、見本として用意したpHのカラースケールを参考に、溶液のpHがどの程度なのか推定してもらう。 さらに、これらの溶液を混ぜてもらい、中和反応により溶液の色が変化する様子を観察してもらう。併せて、無水炭酸ナトリウムと希塩酸の積層により虹色に発色させる実験を実演して見せる。 体験に使用した紫キャベツ液や、その作り方及び色見本を記載したカードをお土産にしてもらう。 |
備考 | ねらい: キッチンなどにあるもので、カラフルで本格的な実験ができることを知ってもらい、科学を身近に感じてもらう。 一回の人数: 1~3人 実施時間: 10~15分 |
■身近な水を調べてみよう!
組織 | 千葉県環境研究センター水質環境研究室 |
対象年齢 | 一般県民向け(年齢制限はないが、中学生以下は保護者同伴) |
事前予約 | 無 |
実施側人数 | 室員2~3名×2日間/年 |
場所 | 室内 |
形式 | 展示と説明 |
内容 |
パネル展示 ・千葉県内の湖沼である印旛沼や手賀沼の調査の様子 ・東京湾の海域調査結果、東京湾のプランクトン ・生活排水、事業場排水を対象とした調査結果、など 調査用具などの展示 ・海域調査に使用していた多項目水質計 ・調査で使用するのと同じ透明度板 ・事業場からの油脂分を吸着するフィルタ、など ちょっとした体験コーナー(その年によって変わりますが・・・) ・東京湾のプランクトンを顕微鏡観察する ・CODのパックテストをやってみる ・川の汚れ浄化ゲーム、など |
備考 |
■水質調査の体験~研究員が案内する研究室ツアー~
組織 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター |
対象年齢 | なし(就学前のお子様は保護者同伴) |
事前予約 | 有(事前配布チケット制) |
実施側人数 | 職員2名 |
場所 | 室内 |
形式 | 調査 |
内容 |
・採水機器の紹介 ・バケツを使った採水体験 ・濾過体験(ろ紙の持ち帰り) ・オートアナライザーの紹介 ・低温室の紹介 |
備考 | 実際に採水→分析→検体保管の流れを体験し、施設に親しんでもらうことを目的とした。10~15名、30分/回を4回/日で行った。夏に開催したため、低温室が人気だった。 |
■割れにくいシャボン玉の作成
組織 | 兵庫県環境研究センター |
対象年齢 | 小学生 |
事前予約 | 有(先着順) |
実施側人数 | 4名以上(司会1名、助手1名、アシスタント2名+α) |
場所 | 室内 |
形式 | 実験 |
内容 | ・割れにくいシャボン玉液の作成 ・割れにくいシャボン玉で遊ぶ |
備考 | 同じ敷地内にある研究所等との共同イベント「夏休みオープンDAY」のひとつとして実施。地域住民との交流を深め、子供に科学実験を体験してもらうことを目的とした。参加者は15~20名で、1時間程度。 |
■透明度測定やプランクトンの観察などの湖沼調査
組織 | 山梨県衛生環境研究所 |
対象年齢 | 小学校6年生 |
事前予約 | 有(小学校の先生からサマーセミナーの依頼があり実施) |
実施側人数 | 職員3名(+先生3名) |
場所 | 室内、屋外 |
形式 | 講義、調査 |
内容 |
・富士五湖の特徴や水質、生物について学習 ・河口湖の観察、水質測定、生物採取 ・生物の観察(採取したプランクトンを観察) ・生物(プランクトン)と水質の関わりについて学習 ・班ごとに課題について討議 ・発表 |
備考 | 事前学習用の資料を配付し、透明度の測定方法や顕微鏡の使い方などを学習してもらう。25名、4時間の講座。 |
■水草を使ったボトルアクアリウムの作成
組織 | 東京都環境科学研究所 |
対象年齢 | 誰でも |
事前予約 | 有(整理券を配布) |
実施側人数 | 講師3名、アシスタント3名 |
場所 | 室内 |
形式 | 実験 |
内容 |
・水草についてのレクチャー ・作り方の説明 ・ボトルアクアリウムの作成 ・お手入れ、処分の仕方の説明 |
備考 | 普段あまり目にする機会がない水草を見て、触れて、楽しんでもらう企画。15分/回、各回20~30名。インスタントコーヒーやジャムの空き瓶などを使い、自宅でも再現できる作り方を実践。 |
■各自採取した水の簡易水質分析とその考察
組織 | 埼玉県環境科学国際センター |
対象年齢 | 小学校5、6年生 |
事前予約 | 有 |
実施側人数 | 司会1名、博士1名、助手1名、アシスタント4名+α |
場所 | 室内 |
形式 | 講義、実験、動画 |
内容 | ・博士からのお話、クイズ ・パックテストを使った簡易水質分析 ・結果発表、考察 ・学位授与式 |
備考 | 埼玉県青少年課事業「夢を見つける!リアル体験教室」で「環境を科学する博士になりたい」として実施。「博士」がキーワード。各回20名程度、2.5時間。各自ペットボトルに調べたい水を持ってきてもらい自分で分析する。データを共有して総合考察をする。 2021年度概要、2020年度動画 |
■紫キャベツを使ったpH測定
組織 | 埼玉県環境科学国際センター |
対象年齢 | 前半は小学生の自由研究がターゲット、後半は大人も楽しめます |
事前予約 | - |
実施側人数 | 動画作成は博士1名、助手1名 |
場所 | オンライン |
形式 | Youtube動画 |
内容 | ・紫キャベツをつかってpHを判別 ・自由研究の書き方を解説 ・分光光度計を使って色の変化を検証 ・比色管でpHのグラデーションを作成 |
備考 | YouTube動画をCESSチャンネルで公開 |
